ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ДA ГИ ПPEПPOДAДE B ПЬPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO, TЬPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ И ПPEBOЗHИ CДEЛKИ, CKЛAДOBИ CДEЛKИ, ЛИЦEHЗИOHHИ CДEЛKИ, CTOKOB KOHTPOЛ, CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT, XOTEЛИEPCKИ, TУPИCTИЧECKИ, PEKЛAMHИ, ИHФOPMAЦИOHHИ, ПPOГPAMHИ, ИMПPECAPCKИ И ДPУГИ УCЛУГИ, ПOKУПKA, CTPOEЖ ИЛИ OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, ЛИЗИHГ.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ БОЯДЖИЕВ | Управител | 26.02.2010 | 3 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ПЛАМЕН АЛЕКСАНДРОВ БОЯДЖИЕВ | Съдружник | — | 28.08.2018 | 7 |
| СИЛВИЯ АЛЕКСАНДРОВА РАДЕВА | Съдружник | — | 28.08.2018 | 1 |
| АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ БОЯДЖИЕВ | Съдружник | — | 28.08.2018 | 3 |
| АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ БОЯДЖИЕВ | Придобил дялове | — | 28.08.2018 | 3 |
| СИЛВИЯ АЛЕКСАНДРОВА РАДЕВА | Придобил дялове | — | 28.08.2018 | 1 |
| ПЛАМЕН АЛЕКСАНДРОВ БОЯДЖИЕВ | Придобил дялове | — | 28.08.2018 | 7 |
Няма сигнали.
Поземлени имоти: 2. Сгради: 1. Самостоятелни обекти: 0. Населени места: 2.
Всички имоти на фирмата на картата
Кадастрални данни. Не са доказателство за собственост и не показват ипотеки и възбрани.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Финансов отчет (PDF) | ||||||||||||||||||
| Статус на ГФО | Разпознат | Разпознат | Разпознат | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Разпознат | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 15.07.2025 | 2024 | Годишен финансов отчет |
| 25.09.2024 | 2023 | Годишен финансов отчет |
| 27.09.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 24.09.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 24.09.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет - 2 |
| 24.09.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет - 1 |
| 26.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 26.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 23.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 28.05.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 01.04.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 20.05.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
| 29.06.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет |
| 13.05.2010 | 2009 | Годишен финансов отчет |
| 24.04.2009 | 2008 | Годишен финансов отчет за 2008г. |
| 15.07.2008 | — | Списък на приетите вземания и финансовите отчети |
| 15.07.2008 | 2007 | Годишен финансов отчет 2007г. |
| 20.02.2008 | — | Актуален учредителен акт |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС