BЪTPEШHA И BЪHШHA TЪPГOBИЯ C BCЯKAKЪB BИД CTOKИ, PAЗPEШEHИ OT ЗAKOHA, ПPOИЗBOДCTBO HA XPAHИTEЛHИ И HEXPAHИTEЛHИ CTOKИ ЗA ПPOДAЖБA, KOMИCИOHHA, CПEДИЦИOHHA, CKЛAДOBA И ЛИЗИHГOBA ДEЙHOCT HA TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, ПPEBOЗ HA ПЪTHИЦИ И TOBAPИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, XOTEЛИEPCKИ, TУPИCTИЧECKИ, PEKЛAMHИ, ИHФOPMAЦИOHHИ И ДPУГИ УCЛУГИ, ИHФOPMИPAHE И HAEMAHE HA PAБOTA ЗA CTPAHATA И ЧУЖБИHA, CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT, ИЗДATEЛCKA ИЛИ ПEЧATAPCKA ДEЙHOCT, ПPOИЗBOДCTBO HA ФИЛMИ, BИДEO И ЗBУKOЗAПИCИ, KAKTO И ДPУГИ ПOДOБHИ ДEЙHOCTИ, ПOKУПKA, CTPOEЖ И OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, KAKTO И ДPУГИ ДEЙHOCTИ, HEЗAБPAHEHИ CЪC ЗAKOH.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| НЕНО ПЕТРОВ БЛИЗНАКОВ | Управител | 07.07.2008 | 1 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| НЕНО ПЕТРОВ БЛИЗНАКОВ | Едноличен собственик на капитала | — | 26.08.2008 | 1 |
| НЕНО ПЕТРОВ БЛИЗНАКОВ | Придобил дялове | — | 26.08.2008 | 1 |
| ГЕОРГИ ТОДОРОВ ФИЛИПОВ | Придобил дялове | — | 26.08.2008 | 9 |
Няма сигнали.
Поземлени имоти: 3. Сгради: 8. Самостоятелни обекти: 0. Населени места: 1.
Всички имоти на фирмата на картата
Кадастрални данни. Не са доказателство за собственост и не показват ипотеки и възбрани.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | |||||||||||||||||
| Статус на ГФО | Разпознат | Вписан | Разпознат | Разпознат | Разпознат | Вписан | Разпознат | Разпознат | Разпознат | Разпознат | Разпознат | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 03.08.2026 | 2025 | Годишен финансов отчет одиторски доклад |
| 03.08.2026 | 2025 | Годишен финансов отчет оповестяване |
| 03.08.2026 | 2025 | Годишен финансов отчет |
| 03.08.2026 | 2025 | Годишен доклад за дейността |
| 24.09.2025 | 2024 | Годишен доклад за дейността |
| 24.09.2025 | 2024 | Годишен доклад за дейността |
| 24.09.2025 | 2024 | Годишен финансов отчет |
| 24.09.2025 | 2024 | Годишен доклад за дейността |
| 26.09.2024 | 2023 | Годишен финансов отчет |
| 26.09.2024 | 2023 | Годишен финансов отчет |
| 26.09.2024 | 2023 | Годишен доклад за дейността |
| 26.09.2024 | 2023 | Годишен финансов отчет |
| 30.09.2023 | 2022 | Годишен доклад за дейността |
| 30.09.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 27.09.2022 | 2021 | Годишен доклад за дейността |
| 27.09.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 27.09.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 27.09.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 27.09.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 24.09.2020 | 2019 | Годишен доклад за дейността |
| 24.09.2020 | 2019 | Доклад на независимия одитор |
| 25.06.2019 | — | Доклад на одитора |
| 25.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 25.06.2019 | — | Годишен доклад за дейността |
| 27.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 27.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 27.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 27.06.2018 | 2017 | Годишен доклад за дейността |
| 25.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 11.08.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 25.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 26.06.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 20.06.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет и доклад на одитора |
| 03.06.2010 | 2009 | Годишен финансов отчет |
| 02.07.2009 | 2008 | -2008 |
| 09.10.2008 | 2007 | за 2007 г. |
| 05.08.2008 | — | Актуален учредителен акт |
| 28.05.2008 | — | Актуален учредителен акт |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС