ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ, РЕЕКСПОРТ, БАРТЕРНИ И СПЕЦИФИЧНИ ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО, СЧЕТОВОДНИ И МАРКЕТИНГОВИ КОНСУЛТАЦИИ, АДМИНИСТРАТИВНИ КОНСУЛТАЦИИ, КОНСУЛТАЦИИ ПО СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И НАЕМНИ ОТНОШЕНИЯ, ПОКУПКА НА СТОКИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ПОКУПКА НА ЦЕННИ КНИГИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ДИСТРИБУЦИЯ; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; МЕНИТЕЛНИЦИ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; СТОКОВ КОНТРОЛ; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, КОНСУЛТАНТСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ; ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ; ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА; ПРИДОБИВАНЕ УЧАСТИЯ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ВАНУШКА РУСЕВА ТОДОРОВА | Управител | 04.01.2011 | 1 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ВАНУШКА РУСЕВА ТОДОРОВА | Едноличен собственик на капитала | — | 04.01.2011 | 1 |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Финансов отчет (PDF) | |||||||||||||||||
| Статус на ГФО | Разпознат | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 30.08.2024 | 2023 | Годишен финансов отчет |
| 01.09.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 30.08.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 17.09.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 11.08.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 05.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 08.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 16.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 27.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 09.07.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 19.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 16.07.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 25.06.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
| 29.11.2010 | 2007 | Годишен финансов отчет |
| 29.11.2010 | 2009 | Годишен финансов отчет |
| 29.11.2010 | 2008 | Годишен финансов отчет |
Няма данни
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Няма данни
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС