Вътрешна и външна търговия на едро и дребно, внос и износ на стоки и услуги, покупко-продажба на земеделска земя и отдаване под аренда на същата, производство, преработка и реализация на промишлена, селскостопанска, животинска продукция и стоки за бита в страната и чужбина, таксиметрови и транспортни услуги в страната и чужбина, извършване на заваръчни, бояджийски, дърводелски, строителни, хидроизолация, ел.оборудване и ел.инсталации, тенекеджийски услуги, направа на всички видове навеси, зидаро-мазачески и монтьорски услуги, плетачество, откриване на кафе-аператив, обект на обществено хранене и магазин за хранителни стоки, продажба и ремонт на леки, лекотоварни и таворни автомобили и автобуси, селскостопански машини и съоръжения, както и части за тях, отдаване на същите под наем, транспорт в страната и чужбина, внос и износ на машини и съоръжения, отдаване на същите под наем, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, търговия на едро и дребно с петрол и петролни продукти в страната и чужбина, комисионни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, програмни, импресарски или други услуги, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и отдаване под наем, лизинг, както и всички други услуги и производства, незабранени от закона.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ТОДОР РАНДЕВ ХРИСТОВ | Управител | 30.08.2010 | 2 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ТОДОР РАНДЕВ ХРИСТОВ | Едноличен собственик на капитала | — | 30.08.2010 | 2 |
| Фирма | Качество | Дял | От дата | Статус |
|---|---|---|---|---|
| ЕКО - ФРУКТ ЕООД | Придобил дялове | 9,00 % | 05.03.2012 | Активна |
Поземлени имоти: 0. Сгради: 1. Самостоятелни обекти: 0. Населени места: 1.
Всички имоти на фирмата на картата
Кадастрални данни. Не са доказателство за собственост и не показват ипотеки и възбрани.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Финансов отчет (PDF) | |||||||||||||||||
| Статус на ГФО | Разпознат | Разпознат | Разпознат | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 27.08.2024 | 2023 | Годишен финансов отчет |
| 14.08.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 13.07.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 26.08.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 17.06.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 27.05.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 25.05.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 30.05.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 09.07.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 20.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 02.07.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 01.07.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет |
| 05.08.2010 | 2007 | Годишен финансов отчет |
| 05.08.2010 | 2008 | Годишен финансов отчет |
| 05.08.2010 | 2009 | Годишен финансов отчет |
Няма данни
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС