Производство, преработка, транспорт, посредничество и реализация на сурово мляко от овце, кози, говеда и биволи, както и всяка друга незабранена от закона дейност.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| РАШИД ЮСУФ МЕХМЕД | Управител | 22.04.2026 | 2 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| АТАНАС БАНКОВ ЧОЛАКОВ | Съдружник | 6,67 % | 17.02.2025 | 1 |
| ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ | Съдружник | 6,67 % | 17.02.2025 | 1 |
| ИВАН АНГЕЛОВ БОНЧЕВ | Съдружник | 6,67 % | 17.02.2025 | 2 |
| ЦВЕТАНА ВЪРБАНОВА ТИЛЯНОВА | Съдружник | 6,67 % | 17.02.2025 | 1 |
| ГЕОРГИ БЛАГОВ ДЕНКОВ | Съдружник | 6,67 % | 21.11.2025 | 1 |
| АНА ГЕОРГИЕВА МИНКОВСКА | Съдружник | 6,67 % | 21.11.2025 | 2 |
| РАЛИЦА ГЕОРГИЕВА ГЕРГИМИНОВА | Съдружник | 6,67 % | 21.11.2025 | 1 |
| ГЕОРГИ ИВАНОВ МИНЕВ | Съдружник | 6,67 % | 21.11.2025 | 1 |
| ИВАН ПЕТКОВ ДАРАДЖАНСКИ | Съдружник | 6,67 % | 21.11.2025 | 2 |
| ТОДОР ДИМИТРОВ РУСИНОВ | Съдружник | 6,67 % | 21.11.2025 | 1 |
| ГЕОРГИ СТОЯНОВ ЖУЛЕВ | Съдружник | 6,67 % | 21.11.2025 | 1 |
| АГРО ТОНИ2012 ЕООД | Съдружник | 6,67 % | 21.11.2025 | — |
| АНИЕЛ-55 ЕООД | Съдружник | 6,67 % | 27.02.2026 | — |
| РАШИД ЮСУФ МЕХМЕД | Съдружник | 6,67 % | 22.04.2026 | 2 |
| ТОДОР ГЕОРГИЕВ БЕЛАКОВ | Съдружник | 6,67 % | 22.04.2026 | 2 |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
Стойностите са в хил. лв.
| Показател |
|---|
| Няма данни |
| Показател |
|---|
| Няма данни |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС