Поземлени имоти: 14 616 · Сгради: 15 488 · С фирми — носители на права: 2 180 · Фирми в гр. Благоевград
| Идентификатор | Предназначение | Площ, м² | Фирми |
|---|---|---|---|
| 04279.84.2 | Друг вид дървопроизводителна гора | 789 245 | 1 |
| 04279.84.41 | Друг вид дървопроизводителна гора | 745 119 | 1 |
| 04279.93.27 | Нива | 340 202 | 1 |
| 04279.93.26 | Рибарник | 105 102 | 1 |
| 04279.39.32 | Друг вид дървопроизводителна гора | 98 001 | 1 |
| 04279.101.93 | Друг вид дървопроизводителна гора | 77 155 | 1 |
| 04279.39.26 | Нива | 64 597 | 1 |
| 04279.618.23 | За хранително-вкусовата промишленост | 61 219 | 1 |
| 04279.621.42 | За друг обществен обект, комплекс | 60 752 | 1 |
| 04279.618.13 | За железопътна гара, спирка | 58 093 | 1 |
| Идентификатор | Предназначение | Площ, м² | Фирми |
|---|---|---|---|
| 04279.621.42.1 | Промишлена сграда | 28 174 | 1 |
| 04279.618.137.10 | Промишлена сграда | 10 898 | 1 |
| 04279.618.23.19 | Промишлена сграда | 10 372 | 1 |
| 04279.618.128.1 | Промишлена сграда | 9 650 | 1 |
| 04279.618.127.8 | Промишлена сграда | 7 959 | 1 |
| 04279.130.41.1 | Сграда за търговия | 6 274 | 1 |
| 04279.618.127.2 | Промишлена сграда | 6 234 | 1 |
| 04279.619.30.2 | Промишлена сграда | 6 204 | 1 |
| 04279.617.56.1 | Сграда за търговия | 5 049 | 1 |
| 04279.619.43.1 | Промишлена сграда | 4 377 | 1 |
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС