Поземлени имоти: 21 551 · Сгради: 27 249 · С фирми — носители на права: 6 055 · Фирми в гр. Добрич
| Идентификатор | Предназначение | Площ, м² | Фирми |
|---|---|---|---|
| 72624.176.90 | Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение | 1 217 687 | 1 |
| 72624.603.283 | За електроенергийното производство | 304 777 | 1 |
| 72624.11.1 | Нива | 300 152 | 1 |
| 72624.509.136 | Нива | 278 842 | 1 |
| 72624.509.83 | Нива | 275 360 | 1 |
| 72624.621.202 | Обществен селищен парк, градина | 222 871 | 1 |
| 72624.611.15 | За друг вид производствен, складов обект | 170 990 | 1 |
| 72624.176.106 | Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение | 145 762 | 1 |
| 72624.386.47 | Нива | 141 299 | 1 |
| 72624.274.107 | Друг вид трайно насаждение | 137 341 | 1 |
| Идентификатор | Предназначение | Площ, м² | Фирми |
|---|---|---|---|
| 72624.610.419.10 | Промишлена сграда | 15 484 | 1 |
| 72624.603.8.16 | Промишлена сграда | 14 329 | 1 |
| 72624.604.1055.2 | Промишлена сграда | 14 039 | 1 |
| 72624.611.209.1 | Промишлена сграда | 12 968 | 1 |
| 72624.610.306.1 | Промишлена сграда | 10 600 | 1 |
| 72624.603.110.1 | Промишлена сграда | 8 783 | 1 |
| 72624.610.162.1 | Промишлена сграда | 8 443 | 1 |
| 72624.171.3.7 | Друг вид сграда за обитаване | 7 876 | 1 |
| 72624.610.229.1 | Промишлена сграда | 7 436 | 1 |
| 72624.639.15.1 | Складова база, склад | 7 307 | 1 |
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС