Поземлени имоти: 29 887 · Сгради: 30 061 · С фирми — носители на права: 5 678 · Фирми в гр. Хасково
| Идентификатор | Предназначение | Площ, м² | Фирми |
|---|---|---|---|
| 77195.504.37 | Друг вид дървопроизводителна гора | 963 088 | 1 |
| 77195.370.1 | Друг вид нива | 619 420 | 1 |
| 77195.504.172 | Друг вид дървопроизводителна гора | 351 235 | 1 |
| 77195.533.1 | Друг вид нива | 327 988 | 2 |
| 77195.503.20 | Друг вид дървопроизводителна гора | 293 600 | 1 |
| 77195.503.22 | Друг вид дървопроизводителна гора | 228 564 | 1 |
| 77195.325.47 | Депо за индустриални отпадъци | 209 006 | 1 |
| 77195.731.121 | За химическата и каучуковата промишленост | 208 986 | 1 |
| 77195.532.3 | Друг вид нива | 184 578 | 1 |
| 77195.302.66 | За търговски обект, комплекс | 125 201 | 1 |
| Идентификатор | Предназначение | Площ, м² | Фирми |
|---|---|---|---|
| 77195.731.121.38 | Промишлена сграда | 49 991 | 1 |
| 77195.752.179.1 | Промишлена сграда | 19 102 | 1 |
| 77195.732.76.1 | Промишлена сграда | 10 667 | 1 |
| 77195.732.114.12 | Складова база, склад | 9 924 | 1 |
| 77195.752.201.1 | Промишлена сграда | 8 559 | 1 |
| 77195.214.4.1 | Сграда за търговия | 8 259 | 1 |
| 77195.208.68.23 | Промишлена сграда | 8 237 | 1 |
| 77195.732.386.1 | Промишлена сграда | 7 824 | 1 |
| 77195.731.258.14 | Промишлена сграда | 7 820 | 1 |
| 77195.731.121.2 | Промишлена сграда | 7 163 | 1 |
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС