Поземлени имоти: 10 441 · Сгради: 11 006 · С фирми — носители на права: 3 073 · Фирми в гр. Кърджали
| Идентификатор | Предназначение | Площ, м² | Фирми |
|---|---|---|---|
| 40909.18.271 | Друг вид горски имот | 400 962 | 1 |
| 40909.27.736 | Друг вид горски имот | 374 564 | 1 |
| 40909.23.92 | За черната и цветната металургия | 324 963 | 1 |
| 40909.57.14 | Хвостохранилище | 323 016 | 1 |
| 40909.57.17 | За електроенергийното производство | 151 074 | 1 |
| 40909.22.107 | За добив на нерудни полезни изкопаеми | 149 999 | 1 |
| 40909.22.216 | Депо за индустриални отпадъци | 125 591 | 1 |
| 40909.117.38 | За друг вид производствен, складов обект | 119 809 | 1 |
| 40909.21.69 | Нива | 101 856 | 1 |
| 40909.57.16 | За електроенергийното производство | 87 080 | 1 |
| Идентификатор | Предназначение | Площ, м² | Фирми |
|---|---|---|---|
| 40909.126.125.18 | Промишлена сграда | 24 287 | 1 |
| 40909.117.169.2 | Промишлена сграда | 16 942 | 1 |
| 40909.117.98.12 | Промишлена сграда | 9 291 | 1 |
| 40909.13.238.1 | Промишлена сграда | 8 501 | 1 |
| 40909.126.366.5 | Промишлена сграда | 7 699 | 1 |
| 40909.122.173.1 | Промишлена сграда | 6 929 | 1 |
| 40909.122.67.1 | Промишлена сграда | 5 912 | 2 |
| 40909.117.151.12 | Промишлена сграда | 5 801 | 1 |
| 40909.117.136.1 | Промишлена сграда | 5 758 | 1 |
| 40909.117.171.1 | Промишлена сграда | 5 411 | 1 |
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС