Поземлени имоти: 10 848 · Сгради: 16 961 · С фирми — носители на права: 1 610 · Фирми в гр. Кюстендил
| Идентификатор | Предназначение | Площ, м² | Фирми |
|---|---|---|---|
| 41112.501.117 | За железопътна гара, спирка | 96 368 | 1 |
| 41112.25.104 | Овощна градина | 74 148 | 1 |
| 41112.502.497 | За друг вид производствен, складов обект | 61 648 | 1 |
| 41112.502.300 | За машиностроителната и машинообработващата промишленост | 60 627 | 1 |
| 41112.502.361 | За друг вид производствен, складов обект | 47 973 | 1 |
| 41112.18.272 | Нива | 45 838 | 1 |
| 41112.11.7 | Овощна градина | 42 622 | 1 |
| 41112.25.103 | Овощна градина | 39 970 | 1 |
| 41112.501.95 | За складова база | 36 995 | 1 |
| 41112.502.363 | За друг вид производствен, складов обект | 36 647 | 1 |
| Идентификатор | Предназначение | Площ, м² | Фирми |
|---|---|---|---|
| 41112.502.497.39 | Промишлена сграда | 14 234 | 1 |
| 41112.25.161.1 | Промишлена сграда | 13 194 | 1 |
| 41112.501.139.1 | Промишлена сграда | 12 831 | 1 |
| 41112.502.662.1 | Промишлена сграда | 8 035 | 1 |
| 41112.502.527.1 | Промишлена сграда | 6 176 | 1 |
| 41112.502.300.5 | Промишлена сграда | 4 667 | 1 |
| 41112.500.2064.1 | Сграда за търговия | 4 377 | 1 |
| 41112.502.896.2 | Промишлена сграда | 3 909 | 1 |
| 41112.501.107.1 | Сграда за търговия | 3 630 | 1 |
| 41112.504.2212.1 | Сграда за търговия | 3 302 | 1 |
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС