Поземлени имоти: 9 964 · Сгради: 13 641 · С фирми — носители на права: 2 856 · Фирми в гр. Ловеч
| Идентификатор | Предназначение | Площ, м² | Фирми |
|---|---|---|---|
| 43952.502.1103 | За друг вид производствен, складов обект | 472 721 | 1 |
| 43952.502.1087 | За друг вид производствен, складов обект | 317 032 | 1 |
| 43952.502.1102 | За друг вид производствен, складов обект | 243 672 | 1 |
| 43952.66.1 | Лозе | 223 366 | 1 |
| 43952.34.19 | Нива | 174 088 | 1 |
| 43952.502.1091 | За друг вид производствен, складов обект | 173 511 | 1 |
| 43952.46.1 | Нива | 128 879 | 1 |
| 43952.502.158 | За друг вид производствен, складов обект | 99 993 | 2 |
| 43952.260.20 | Друг вид дървопроизводителна гора | 99 105 | 1 |
| 43952.34.33 | Нива | 97 073 | 1 |
| Идентификатор | Предназначение | Площ, м² | Фирми |
|---|---|---|---|
| 43952.502.1087.6 | Промишлена сграда | 9 245 | 1 |
| 43952.502.1087.1 | Промишлена сграда | 9 161 | 1 |
| 43952.505.59.36 | Промишлена сграда | 8 782 | 1 |
| 43952.505.59.42 | Промишлена сграда | 8 698 | 1 |
| 43952.502.337.1 | Промишлена сграда | 7 962 | 1 |
| 43952.502.1087.2 | Промишлена сграда | 6 825 | 1 |
| 43952.505.47.1 | Промишлена сграда | 5 868 | 1 |
| 43952.505.47.2 | Промишлена сграда | 5 738 | 1 |
| 43952.519.426.9 | Промишлена сграда | 5 622 | 1 |
| 43952.502.1087.4 | Промишлена сграда | 5 615 | 1 |
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС