Поземлени имоти: 14 356 · Сгради: 24 183 · С фирми — носители на права: 4 524 · Фирми в гр. Пазарджик
| Идентификатор | Предназначение | Площ, м² | Фирми |
|---|---|---|---|
| 55155.2.140 | Рибарник | 262 210 | 1 |
| 55155.5.52 | Рибарник | 213 906 | 1 |
| 55155.508.255 | За машиностроителната и машинообработващата промишленост | 166 989 | 1 |
| 55155.27.164 | Оранжерия с трайна конструкция | 122 945 | 1 |
| 55155.22.206 | За друг вид производствен, складов обект | 99 984 | 1 |
| 55155.62.1 | Широколистна гора | 90 236 | 1 |
| 55155.508.823 | За друг вид производствен, складов обект | 81 607 | 1 |
| 55155.19.154 | Друг вид нива | 78 226 | 1 |
| 55155.17.112 | Оризище | 76 490 | 1 |
| 55155.54.48 | За друг вид производствен, складов обект | 76 093 | 1 |
| Идентификатор | Предназначение | Площ, м² | Фирми |
|---|---|---|---|
| 55155.508.255.43 | Промишлена сграда | 24 178 | 1 |
| 55155.508.679.1 | Промишлена сграда | 22 395 | 1 |
| 55155.508.680.1 | Промишлена сграда | 21 802 | 1 |
| 55155.508.823.5 | Промишлена сграда | 13 789 | 1 |
| 55155.508.11.2 | Промишлена сграда | 13 594 | 1 |
| 55155.508.681.1 | Промишлена сграда | 13 136 | 1 |
| 55155.508.240.9 | Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда | 12 287 | 1 |
| 55155.508.151.25 | Промишлена сграда | 11 286 | 2 |
| 55155.508.808.1 | Промишлена сграда | 9 638 | 1 |
| 55155.508.673.1 | Промишлена сграда | 8 875 | 1 |
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС