Поземлени имоти: 26 626 · Сгради: 31 239 · С фирми — носители на права: 3 846 · Фирми в гр. Перник
| Идентификатор | Предназначение | Площ, м² | Фирми |
|---|---|---|---|
| 55871.227.17 | Сгуроотвал | 768 038 | 1 |
| 55871.169.9 | За добив на руди | 686 397 | 1 |
| 55871.333.19 | За добив на руди | 620 749 | 1 |
| 55871.723.74 | Изоставена орна земя | 456 740 | 1 |
| 55871.723.78 | За добив на руди | 330 879 | 1 |
| 55871.513.242 | За друг вид производствен, складов обект | 303 744 | 1 |
| 55871.222.132 | За електроенергийното производство | 303 648 | 4 |
| 55871.222.50 | Сгуроотвал | 296 379 | 1 |
| 55871.723.76 | За добив на руди | 281 289 | 1 |
| 55871.169.25 | За добив на руди | 276 189 | 1 |
| Идентификатор | Предназначение | Площ, м² | Фирми |
|---|---|---|---|
| 55871.513.191.1 | Промишлена сграда | 67 460 | 1 |
| 55871.513.207.1 | Промишлена сграда | 45 695 | 1 |
| 55871.513.124.1 | Промишлена сграда | 44 881 | 2 |
| 55871.513.190.1 | Промишлена сграда | 41 473 | 1 |
| 55871.513.172.1 | Промишлена сграда | 31 204 | 1 |
| 55871.513.6463.1 | Промишлена сграда | 28 028 | 1 |
| 55871.514.177.10 | Сграда за енергопроизводство | 11 377 | 1 |
| 55871.507.734.1 | Промишлена сграда | 10 943 | 1 |
| 55871.513.190.2 | Промишлена сграда | 9 006 | 1 |
| 55871.514.9575.1 | Промишлена сграда | 8 723 | 1 |
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС