Поземлени имоти: 28 262 · Сгради: 25 858 · С фирми — носители на права: 6 375 · Фирми в гр. Плевен
| Идентификатор | Предназначение | Площ, м² | Фирми |
|---|---|---|---|
| 56722.246.1 | Нива | 349 125 | 1 |
| 56722.651.210 | За линии на релсов транспорт | 320 317 | 1 |
| 56722.651.715 | За производството на стъкло | 217 003 | 1 |
| 56722.241.1 | Лозе | 190 407 | 2 |
| 56722.240.1 | Лозе | 176 954 | 3 |
| 56722.276.538 | Язовир | 170 365 | 1 |
| 56722.264.1 | Нива | 170 030 | 1 |
| 56722.267.2 | Нива | 159 479 | 1 |
| 56722.13.242 | Нива | 147 221 | 1 |
| 56722.651.175 | За друг вид производствен, складов обект | 121 749 | 1 |
| Идентификатор | Предназначение | Площ, м² | Фирми |
|---|---|---|---|
| 56722.652.733.11 | Промишлена сграда | 20 461 | 1 |
| 56722.652.89.5 | Складова база, склад | 18 467 | 1 |
| 56722.651.715.6 | Промишлена сграда | 17 950 | 1 |
| 56722.651.298.5 | Промишлена сграда | 17 814 | 1 |
| 56722.652.205.13 | Промишлена сграда | 17 669 | 1 |
| 56722.652.751.14 | Промишлена сграда | 16 213 | 1 |
| 56722.652.656.8 | Промишлена сграда | 12 963 | 1 |
| 56722.652.211.6 | Промишлена сграда | 11 490 | 1 |
| 56722.651.435.1 | Сграда за търговия | 11 369 | 1 |
| 56722.652.211.14 | Промишлена сграда | 10 742 | 1 |
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС