Поземлени имоти: 38 796 · Сгради: 58 799 · С фирми — носители на права: 16 002 · Фирми в гр. Пловдив
| Идентификатор | Предназначение | Площ, м² | Фирми |
|---|---|---|---|
| 56784.551.139 | За железопътна гара, спирка | 372 082 | 1 |
| 56784.507.1 | За друг обществен обект, комплекс | 348 233 | 1 |
| 56784.11.11 | Разсадник | 263 207 | 1 |
| 56784.24.11 | За друг вид производствен, складов обект | 243 070 | 1 |
| 56784.103.1 | Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение | 232 525 | 1 |
| 56784.504.10 | За складова база | 197 754 | 2 |
| 56784.239.895 | Нива | 172 704 | 1 |
| 56784.504.163 | За друг вид производствен, складов обект | 156 980 | 1 |
| 56784.54.219 | Рибарник | 139 132 | 1 |
| 56784.510.1051 | За обект комплекс за здравеопазване | 134 040 | 1 |
| Идентификатор | Предназначение | Площ, м² | Фирми |
|---|---|---|---|
| 56784.539.552.2 | Промишлена сграда | 24 080 | 1 |
| 56784.539.259.6 | Промишлена сграда | 19 461 | 2 |
| 56784.508.484.14 | Промишлена сграда | 19 437 | 1 |
| 56784.508.441.1 | Промишлена сграда | 17 620 | 1 |
| 56784.524.1091.1 | Промишлена сграда | 16 129 | 1 |
| 56784.536.1924.1 | Промишлена сграда | 15 963 | 1 |
| 56784.529.137.5 | Сграда за търговия | 15 639 | 1 |
| 56784.536.1628.1 | Промишлена сграда | 14 073 | 1 |
| 56784.540.1536.1 | Промишлена сграда | 13 739 | 1 |
| 56784.536.840.1 | Промишлена сграда | 12 628 | 1 |
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС