Поземлени имоти: 15 256 · Сгради: 14 083 · С фирми — носители на права: 5 925 · Фирми в гр. Разград
| Идентификатор | Предназначение | Площ, м² | Фирми |
|---|---|---|---|
| 61710.816.822 | Широколистна гора | 2 586 114 | 1 |
| 61710.11.15 | Нива | 1 123 492 | 1 |
| 61710.13.138 | Нива | 991 646 | 1 |
| 61710.87.742 | Нива | 763 458 | 1 |
| 61710.8.87 | Нива | 456 067 | 1 |
| 61710.447.445 | Нива | 453 167 | 1 |
| 61710.447.47 | За електроенергийното производство | 403 928 | 1 |
| 61710.11.41 | Нива | 400 521 | 1 |
| 61710.506.26 | За друг вид производствен, складов обект | 348 132 | 1 |
| 61710.13.312 | За стопански двор | 347 474 | 1 |
| Идентификатор | Предназначение | Площ, м² | Фирми |
|---|---|---|---|
| 61710.507.467.1 | Промишлена сграда | 18 966 | 1 |
| 61710.503.6446.27 | Промишлена сграда | 13 286 | 1 |
| 61710.501.20.9 | Складова база, склад | 6 890 | 1 |
| 61710.506.540.5 | Промишлена сграда | 6 160 | 1 |
| 61710.505.7304.1 | Промишлена сграда | 5 386 | 1 |
| 61710.501.678.37 | Промишлена сграда | 5 374 | 1 |
| 61710.501.634.4 | Промишлена сграда | 5 144 | 1 |
| 61710.501.678.18 | Промишлена сграда | 4 777 | 1 |
| 61710.503.6307.2 | Промишлена сграда | 4 639 | 1 |
| 61710.505.2064.3 | Сграда за търговия | 4 555 | 1 |
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС