Поземлени имоти: 39 415 · Сгради: 44 626 · С фирми — носители на права: 11 578 · Фирми в гр. Русе
| Идентификатор | Предназначение | Площ, м² | Фирми |
|---|---|---|---|
| 63427.321.26 | Нива | 591 777 | 1 |
| 63427.129.1 | Широколистна гора | 467 714 | 1 |
| 63427.60.80 | Нива | 441 274 | 1 |
| 63427.318.155 | Нива | 416 286 | 1 |
| 63427.320.54 | Друг вид дървопроизводителна гора | 385 580 | 1 |
| 63427.8.1362 | За пристанище | 355 132 | 1 |
| 63427.8.1363 | За пристанище | 330 341 | 1 |
| 63427.74.62 | За железопътна гара, спирка | 302 830 | 1 |
| 63427.179.44 | За друг вид застрояване | 302 094 | 1 |
| 63427.297.42 | Широколистна гора | 297 072 | 1 |
| Идентификатор | Предназначение | Площ, м² | Фирми |
|---|---|---|---|
| 63427.333.95.1 | Промишлена сграда | 28 798 | 1 |
| 63427.333.92.1 | Промишлена сграда | 20 779 | 1 |
| 63427.8.1449.1 | Промишлена сграда | 16 847 | 1 |
| 63427.333.94.1 | Складова база, склад | 13 741 | 1 |
| 63427.8.1077.15 | Сграда за търговия | 12 042 | 1 |
| 63427.8.1362.1 | Складова база, склад | 11 878 | 1 |
| 63427.2.5668.1 | Промишлена сграда | 11 838 | 1 |
| 63427.8.1449.26 | Промишлена сграда | 11 407 | 1 |
| 63427.2.5665.1 | Промишлена сграда | 11 213 | 1 |
| 63427.333.92.8 | Промишлена сграда | 10 816 | 1 |
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС