Поземлени имоти: 28 620 · Сгради: 28 351 · С фирми — носители на права: 6 793 · Фирми в гр. Шумен
| Идентификатор | Предназначение | Площ, м² | Фирми |
|---|---|---|---|
| 83510.558.15 | Езеро | 1 332 711 | 1 |
| 83510.45.22 | За електроенергийното производство | 647 300 | 1 |
| 83510.112.2 | Нива | 600 024 | 1 |
| 83510.76.42 | Нива | 503 738 | 1 |
| 83510.670.180 | За машиностроителната и машинообработващата промишленост | 458 233 | 1 |
| 83510.663.395 | За други видове спорт | 448 512 | 1 |
| 83510.60.209 | Нива | 438 189 | 2 |
| 83510.569.27 | Язовир | 363 362 | 1 |
| 83510.60.83 | Нива | 241 862 | 2 |
| 83510.208.31 | За кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив | 219 830 | 1 |
| Идентификатор | Предназначение | Площ, м² | Фирми |
|---|---|---|---|
| 83510.670.180.26 | Друг вид сграда за обитаване | 45 319 | 1 |
| 83510.202.47.1 | Промишлена сграда | 30 366 | 1 |
| 83510.670.180.33 | Промишлена сграда | 28 189 | 1 |
| 83510.670.7.38 | Промишлена сграда | 16 505 | 1 |
| 83510.670.151.7 | Сграда със смесено предназначение | 16 442 | 1 |
| 83510.693.103.1 | Промишлена сграда | 14 043 | 1 |
| 83510.670.8.31 | Промишлена сграда | 13 898 | 1 |
| 83510.670.1.23 | Промишлена сграда | 12 604 | 1 |
| 83510.670.7.78 | Промишлена сграда | 12 574 | 1 |
| 83510.670.7.64 | Промишлена сграда | 12 374 | 1 |
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС