Поземлени имоти: 35 997 · Сгради: 47 467 · С фирми — носители на права: 6 297 · Фирми в гр. Сливен
| Идентификатор | Предназначение | Площ, м² | Фирми |
|---|---|---|---|
| 67338.301.224 | Широколистна гора | 2 906 966 | 1 |
| 67338.303.105 | Широколистна гора | 905 931 | 1 |
| 67338.39.22 | За други видове спорт | 600 000 | 1 |
| 67338.144.2 | Нива | 509 241 | 1 |
| 67338.828.33 | За електроенергийното производство | 484 949 | 1 |
| 67338.301.190 | Иглолистна гора | 402 370 | 1 |
| 67338.844.15 | Овощна градина | 398 646 | 1 |
| 67338.8.54 | Друг вид нива | 390 222 | 1 |
| 67338.90.15 | За електроенергийното производство | 354 072 | 1 |
| 67338.76.27 | Овощна градина | 284 585 | 1 |
| Идентификатор | Предназначение | Площ, м² | Фирми |
|---|---|---|---|
| 67338.601.65.36 | Промишлена сграда | 18 724 | 1 |
| 67338.605.463.7 | Промишлена сграда | 18 715 | 1 |
| 67338.603.479.14 | Промишлена сграда | 18 126 | 1 |
| 67338.601.67.41 | Промишлена сграда | 17 837 | 1 |
| 67338.601.272.31 | Промишлена сграда | 17 648 | 1 |
| 67338.605.211.3 | Промишлена сграда | 13 886 | 1 |
| 67338.604.154.14 | Промишлена сграда | 13 251 | 1 |
| 67338.603.479.58 | Промишлена сграда | 11 910 | 1 |
| 67338.603.92.3 | Промишлена сграда | 10 785 | 1 |
| 67338.9.8.6 | Промишлена сграда | 9 345 | 1 |
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС