Поземлени имоти: 23 386 · Сгради: 13 043 · С фирми — носители на права: 2 806 · Фирми в гр. Смолян
| Идентификатор | Предназначение | Площ, м² | Фирми |
|---|---|---|---|
| 67653.448.15 | Друг вид дървопроизводителна гора | 904 778 | 1 |
| 67653.558.10 | Иглолистна гора | 649 621 | 1 |
| 67653.447.102 | Иглолистна гора | 558 156 | 1 |
| 67653.505.37 | Иглолистна гора | 456 529 | 1 |
| 67653.587.1 | Иглолистна гора | 369 407 | 1 |
| 67653.438.12 | Иглолистна гора | 368 671 | 1 |
| 67653.172.2 | Пасище | 255 317 | 1 |
| 67653.175.12 | Пасище | 247 258 | 1 |
| 67653.588.42 | Иглолистна гора | 203 126 | 1 |
| 67653.583.28 | Друг вид дървопроизводителна гора | 201 402 | 1 |
| Идентификатор | Предназначение | Площ, м² | Фирми |
|---|---|---|---|
| 67653.2.802.1 | Промишлена сграда | 7 655 | 1 |
| 67653.928.88.1 | Промишлена сграда | 5 921 | 1 |
| 67653.926.315.1 | Промишлена сграда | 5 640 | 1 |
| 67653.918.162.16 | Промишлена сграда | 5 341 | 1 |
| 67653.918.162.14 | Промишлена сграда | 5 300 | 1 |
| 67653.918.162.10 | Промишлена сграда | 5 283 | 1 |
| 67653.918.320.1 | Промишлена сграда | 5 212 | 1 |
| 67653.921.529.4 | Сграда за търговия | 4 814 | 1 |
| 67653.928.110.3 | Сграда на транспорта | 3 994 | 1 |
| 67653.928.111.1 | Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда | 3 688 | 1 |
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС