Поземлени имоти: 159 020 · Сгради: 162 561 · С фирми — носители на права: 36 472 · Фирми в гр. София
| Идентификатор | Предназначение | Площ, м² | Фирми |
|---|---|---|---|
| 68134.2095.1876 | Друг вид дървопроизводителна гора | 4 428 949 | 1 |
| 68134.8203.100 | За добив на руди | 2 662 133 | 1 |
| 68134.8226.1233 | За добив на руди | 2 004 176 | 1 |
| 68134.2095.1931 | Друг вид дървопроизводителна гора | 1 722 831 | 1 |
| 68134.2099.38 | Друг вид дървопроизводителна гора | 1 192 511 | 1 |
| 68134.8441.14 | Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение | 892 348 | 1 |
| 68134.709.73 | За друг поземлен имот за движение и транспорт | 852 570 | 1 |
| 68134.8504.23 | За друг вид застрояване | 756 203 | 1 |
| 68134.709.71 | За друг поземлен имот за движение и транспорт | 679 317 | 1 |
| 68134.8477.7 | Рибарник | 440 632 | 1 |
| Идентификатор | Предназначение | Площ, м² | Фирми |
|---|---|---|---|
| 68134.1506.2205.3 | Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда | 81 198 | 1 |
| 68134.706.2608.14 | Складова база, склад | 54 717 | 1 |
| 68134.8275.2.8 | Промишлена сграда | 45 315 | 1 |
| 68134.109.13.1 | Спортна сграда, база | 39 543 | 1 |
| 68134.4355.2933.1 | Сграда на транспорта | 34 732 | 1 |
| 68134.2044.1835.1 | Сграда за търговия | 26 267 | 1 |
| 68134.109.30.1 | Спортна сграда, база | 21 928 | 1 |
| 68134.502.3839.18 | Складова база, склад | 20 689 | 2 |
| 68134.1378.2007.13 | Промишлена сграда | 20 525 | 1 |
| 68134.1894.947.14 | Промишлена сграда | 19 117 | 1 |
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС