Поземлени имоти: 23 565 · Сгради: 23 638 · С фирми — носители на права: 8 166 · Фирми в гр. Стара Загора
| Идентификатор | Предназначение | Площ, м² | Фирми |
|---|---|---|---|
| 68850.243.320 | За друг поземлен имот за движение и транспорт | 2 154 416 | 1 |
| 68850.176.270 | За линии на релсов транспорт | 320 613 | 1 |
| 68850.158.528 | Нива | 193 522 | 1 |
| 68850.522.9926 | За железопътна гара, спирка | 179 316 | 1 |
| 68850.531.3 | За обект комплекс за образование | 135 929 | 1 |
| 68850.526.523 | За електроенергийното производство | 123 901 | 1 |
| 68850.523.5879 | За друг вид производствен, складов обект | 122 489 | 2 |
| 68850.526.2 | За друг вид производствен, складов обект | 106 582 | 1 |
| 68850.510.6577 | За други видове спорт | 100 923 | 1 |
| 68850.176.117 | За линии на релсов транспорт | 93 815 | 1 |
| Идентификатор | Предназначение | Площ, м² | Фирми |
|---|---|---|---|
| 68850.522.5245.9 | Промишлена сграда | 23 707 | 2 |
| 68850.526.610.1 | Промишлена сграда | 21 126 | 1 |
| 68850.522.5245.18 | Промишлена сграда | 20 986 | 1 |
| 68850.523.5736.61 | Промишлена сграда | 17 287 | 1 |
| 68850.75.415.1 | Сграда за търговия | 17 140 | 1 |
| 68850.523.5695.1 | Промишлена сграда | 14 031 | 1 |
| 68850.523.5481.1 | Промишлена сграда | 11 643 | 1 |
| 68850.513.6717.1 | Сграда за търговия | 11 427 | 2 |
| 68850.523.121.1 | Промишлена сграда | 11 339 | 1 |
| 68850.522.6118.2 | Промишлена сграда | 10 086 | 1 |
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС