Поземлени имоти: 65 097 · Сгради: 80 550 · С фирми — носители на права: 15 578 · Фирми в гр. Варна
| Идентификатор | Предназначение | Площ, м² | Фирми |
|---|---|---|---|
| 10135.5203.1 | Друг вид дървопроизводителна гора | 4 382 379 | 1 |
| 10135.5203.133 | Широколистна гора | 448 269 | 1 |
| 10135.214.11 | За друг поземлен имот за движение и транспорт | 342 042 | 1 |
| 10135.1510.10 | За пристанище | 291 654 | 1 |
| 10135.5103.481 | За съоръжение на газопровод | 249 757 | 1 |
| 10135.5203.23 | Широколистна гора | 226 354 | 1 |
| 10135.5010.1 | За друг вид застрояване | 174 789 | 1 |
| 10135.5201.7 | Изоставена орна земя | 165 290 | 1 |
| 10135.5103.94 | Друг вид горски имот | 156 593 | 1 |
| 10135.65.1 | За железопътна гара, спирка | 139 820 | 1 |
| Идентификатор | Предназначение | Площ, м² | Фирми |
|---|---|---|---|
| 10135.3516.142.54 | Друг вид обществена сграда | 28 562 | 1 |
| 10135.3514.547.1 | Сграда за търговия | 20 137 | 1 |
| 10135.3514.899.3 | Складова база, склад | 14 257 | 1 |
| 10135.5501.169.1 | Промишлена сграда | 12 714 | 1 |
| 10135.3514.104.9 | Сграда за търговия | 11 402 | 1 |
| 10135.4510.1106.70 | Промишлена сграда | 11 125 | 1 |
| 10135.3514.512.1 | Промишлена сграда | 11 082 | 1 |
| 10135.3514.899.4 | Складова база, склад | 10 302 | 1 |
| 10135.4507.274.1 | Сграда за търговия | 9 937 | 1 |
| 10135.4507.287.2 | Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда | 9 597 | 1 |
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС