Поземлени имоти: 11 373 · Сгради: 14 197 · С фирми — носители на права: 3 485 · Фирми в гр. Видин
| Идентификатор | Предназначение | Площ, м² | Фирми |
|---|---|---|---|
| 10971.141.7 | Поземлен имот със смесен начин на трайно ползване | 546 905 | 1 |
| 10971.141.5 | Поземлен имот със смесен начин на трайно ползване | 263 082 | 1 |
| 10971.510.404 | За друг вид производствен, складов обект | 213 400 | 1 |
| 10971.68.26 | Нива | 200 072 | 2 |
| 10971.510.422 | За друг вид производствен, складов обект | 191 891 | 1 |
| 10971.161.1 | Нива | 188 499 | 1 |
| 10971.9.1 | Нива | 182 070 | 1 |
| 10971.69.16 | За друг вид производствен, складов обект | 164 576 | 1 |
| 10971.86.27 | Нива | 157 521 | 1 |
| 10971.510.401 | За друг вид производствен, складов обект | 154 809 | 1 |
| Идентификатор | Предназначение | Площ, м² | Фирми |
|---|---|---|---|
| 10971.510.404.1 | Промишлена сграда | 93 462 | 1 |
| 10971.510.401.10 | Промишлена сграда | 62 810 | 1 |
| 10971.513.46.1 | Промишлена сграда | 15 291 | 1 |
| 10971.510.413.3 | Промишлена сграда | 15 058 | 1 |
| 10971.506.214.1 | Сграда за търговия | 14 198 | 1 |
| 10971.510.108.1 | Промишлена сграда | 13 598 | 1 |
| 10971.511.226.1 | Промишлена сграда | 10 438 | 4 |
| 10971.510.401.14 | Друг вид сграда за обитаване | 9 621 | 1 |
| 10971.510.48.1 | Промишлена сграда | 8 079 | 1 |
| 10971.510.400.1 | Промишлена сграда | 8 010 | 1 |
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС