Поземлени имоти: 20 555 · Сгради: 26 889 · С фирми — носители на права: 6 383 · Фирми в гр. Ямбол
| Идентификатор | Предназначение | Площ, м² | Фирми |
|---|---|---|---|
| 87374.15.966 | Широколистна гора | 700 399 | 1 |
| 87374.17.103 | Рибарник | 594 210 | 1 |
| 87374.14.5 | Рибарник | 538 440 | 1 |
| 87374.54.892 | Нива | 452 785 | 1 |
| 87374.68.907 | Язовир | 413 547 | 1 |
| 87374.15.933 | За кариера за пясък, чакъл и глини за строителната керамика | 349 498 | 1 |
| 87374.515.20 | За химическата и каучуковата промишленост | 303 830 | 5 |
| 87374.15.934 | За кариера за пясък, чакъл и глини за строителната керамика | 230 349 | 1 |
| 87374.53.1012 | За електроенергийното производство | 220 480 | 1 |
| 87374.15.932 | За кариера за пясък, чакъл и глини за строителната керамика | 194 974 | 1 |
| Идентификатор | Предназначение | Площ, м² | Фирми |
|---|---|---|---|
| 87374.511.437.1 | Промишлена сграда | 21 965 | 1 |
| 87374.515.20.57 | Промишлена сграда | 20 225 | 1 |
| 87374.511.437.28 | Промишлена сграда | 19 413 | 1 |
| 87374.518.176.2 | Промишлена сграда | 17 273 | 1 |
| 87374.511.494.4 | Промишлена сграда | 15 071 | 1 |
| 87374.515.20.78 | Промишлена сграда | 11 058 | 1 |
| 87374.511.489.1 | Промишлена сграда | 10 353 | 1 |
| 87374.511.46.1 | Промишлена сграда | 9 927 | 2 |
| 87374.517.119.1 | Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда | 7 591 | 1 |
| 87374.519.8.1 | Промишлена сграда | 6 985 | 1 |
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС