Текущо свързан с 2 фирми, общо 2. В регистъра от 08.06.2017.
| Фирма | Качество | От дата | Статус |
|---|---|---|---|
| Арт пространства ЕООД | Управител | 14.03.2024 | Активна |
| КОЛОБРИТЕ ООД | Управител | 16.02.2018 | Активна |
| Арт пространства ЕООД | Едноличен собственик на капитала | 14.03.2024 | Активна |
| КОЛОБРИТЕ ООД | Съдружник | 08.06.2017 | Активна |
| КОЛОБРИТЕ ООД | Придобил дялове | 08.06.2017 | Активна |
Няма данни