Текущо свързан с 2 фирми, общо 2. В регистъра от 23.07.2024.
| Фирма | Качество | От дата | Статус |
|---|---|---|---|
| АТ- АТ ЕООД | Управител | 14.03.2025 | Активна |
| ЮРЪП МИТ ЕООД | Управител | 23.07.2024 | Активна |
| АТ- АТ ЕООД | Едноличен собственик на капитала | 14.03.2025 | Активна |
| ЮРЪП МИТ ЕООД | Едноличен собственик на капитала | 23.07.2024 | Активна |
| ЮРЪП МИТ ЕООД | Придобил дялове | 23.07.2024 | Активна |
Няма данни