Текущо свързан с 3 фирми, общо 3. В регистъра от 27.01.2014.
| Фирма | Качество | От дата | Статус |
|---|---|---|---|
| ДагМарт ООД | Съдружник | 18.10.2019 | Активна |
| КУПРА КОМЕРС ООД | Съдружник | 20.04.2016 | Активна |
| Кинг рекруитинг енд имплоймент ейджанси ООД | Съдружник | 27.01.2014 | Активна |
| ДагМарт ООД | Придобил дялове | 18.10.2019 | Активна |
| КУПРА КОМЕРС ООД | Придобил дялове | 20.04.2016 | Активна |
Няма данни