Текущо свързан с 4 фирми, общо 4. В регистъра от 02.04.2018.
| Фирма | Качество | От дата | Статус |
|---|---|---|---|
| МТС 81 ЕООД | Управител | 28.08.2023 | Активна |
| СТО И КО ООД | Управител | 10.06.2020 | Активна |
| ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧАВДАР 1926 Сдружение | Управителен орган | 02.04.2018 | Активна |
| МТС 81 ЕООД | Едноличен собственик на капитала | 28.08.2023 | Активна |
| МИК СОЛАР ООД | Съдружник | 10.01.2023 | Активна |
| СТО И КО ООД | Съдружник | 10.06.2020 | Активна |
Няма данни