Текущо свързан с 11 фирми, общо 11. В регистъра от 14.03.2025.
| Фирма | Качество | От дата | Статус |
|---|---|---|---|
| БИ АЙ ПИ РЕСАЙКЛИНГ ЕООД | Управител | 17.02.2026 | Активна |
| СИМОНА 1970 ЕООД | Управител | 31.10.2025 | Активна |
| ДЖИ БИ КОРПОРЕЙШЪН ГРУП ЕООД | Управител | 30.10.2025 | Активна |
| ЕВРОПРИНТ ЕООД | Управител | 24.10.2025 | Активна |
| ДМ15 ЕООД | Управител | 25.09.2025 | Активна |
| ЕМОУ ХОУМ ЕООД | Управител | 05.09.2025 | Активна |
| Иси Дринкс 2 ЕООД | Управител | 05.09.2025 | Активна |
| УАН ГРУП 96 ЕООД | Управител | 05.08.2025 | Активна |
| Кресео ЕООД | Управител | 15.07.2025 | Активна |
| МАРУ 25 ЕООД | Управител | 05.06.2025 | Активна |
| Ръсел Мобил Груп ЕООД | Управител | 14.03.2025 | Активна |
| БИ АЙ ПИ РЕСАЙКЛИНГ ЕООД | Едноличен собственик на капитала | 17.02.2026 | Активна |
| СИМОНА 1970 ЕООД | Едноличен собственик на капитала | 31.10.2025 | Активна |
| ДЖИ БИ КОРПОРЕЙШЪН ГРУП ЕООД | Едноличен собственик на капитала | 30.10.2025 | Активна |
| ЕВРОПРИНТ ЕООД | Едноличен собственик на капитала | 24.10.2025 | Активна |
| ДМ15 ЕООД | Едноличен собственик на капитала | 25.09.2025 | Активна |
| ЕМОУ ХОУМ ЕООД | Едноличен собственик на капитала | 05.09.2025 | Активна |
| Иси Дринкс 2 ЕООД | Едноличен собственик на капитала | 05.09.2025 | Активна |
| УАН ГРУП 96 ЕООД | Едноличен собственик на капитала | 05.08.2025 | Активна |
| Кресео ЕООД | Едноличен собственик на капитала | 15.07.2025 | Активна |
| МАРУ 25 ЕООД | Едноличен собственик на капитала | 05.06.2025 | Активна |
| Ръсел Мобил Груп ЕООД | Едноличен собственик на капитала | 14.03.2025 | Активна |
| БИ АЙ ПИ РЕСАЙКЛИНГ ЕООД | Придобил дялове | 17.02.2026 | Активна |
| СИМОНА 1970 ЕООД | Придобил дялове | 31.10.2025 | Активна |
| ДЖИ БИ КОРПОРЕЙШЪН ГРУП ЕООД | Придобил дялове | 30.10.2025 | Активна |
| ЕВРОПРИНТ ЕООД | Придобил дялове | 24.10.2025 | Активна |
| ДМ15 ЕООД | Придобил дялове | 25.09.2025 | Активна |
| ЕМОУ ХОУМ ЕООД | Придобил дялове | 05.09.2025 | Активна |
| Иси Дринкс 2 ЕООД | Придобил дялове | 05.09.2025 | Активна |
| УАН ГРУП 96 ЕООД | Придобил дялове | 05.08.2025 | Активна |
| Кресео ЕООД | Придобил дялове | 15.07.2025 | Активна |
Няма данни