Текущо свързан с 3 фирми, общо 3. В регистъра от 09.05.2017.
| Фирма | Качество | От дата | Статус |
|---|---|---|---|
| МАКСНЕТ РЕНТАЛ ЕООД | Управител | 08.05.2026 | Активна |
| ИТ ЕВРОПА ЕООД | Управител | 17.07.2018 | Активна |
| МАКСНЕТ ЕНТЪРПРАЙСИС ЕООД | Управител | 09.05.2017 | Активна |
| МАКСНЕТ РЕНТАЛ ЕООД | Едноличен собственик на капитала | 08.05.2026 | Активна |
| ИТ ЕВРОПА ЕООД | Едноличен собственик на капитала | 17.07.2018 | Активна |
| МАКСНЕТ ЕНТЪРПРАЙСИС ЕООД | Едноличен собственик на капитала | 09.05.2017 | Активна |
Няма данни