Текущо свързан с 2 фирми, общо 2. В регистъра от 26.02.2021.
| Фирма | Качество | От дата | Статус |
|---|---|---|---|
| ГКМ ТРЕЙДИНГ ООД | Управител | 23.09.2021 | Активна |
| ГКМ ТРАНС ООД | Управител | 26.02.2021 | Активна |
| ГКМ ТРЕЙДИНГ ООД | Съдружник | 23.09.2021 | Активна |
| ГКМ ТРАНС ООД | Съдружник | 26.02.2021 | Активна |
| ГКМ ТРАНС ООД | Придобил дялове | 26.02.2021 | Активна |
Няма данни