Текущо свързан с 2 фирми, общо 2. В регистъра от 12.10.2021.
| Фирма | Качество | От дата | Статус |
|---|---|---|---|
| КАРИ ФЕШЪН ЕООД | Управител | 27.09.2024 | Активна |
| КАРИ НУТС ЕООД | Управител | 12.10.2021 | Активна |
| КАРИ ФЕШЪН ЕООД | Едноличен собственик на капитала | 27.09.2024 | Активна |
| КАРИ НУТС ЕООД | Едноличен собственик на капитала | 12.10.2021 | Активна |
| КАРИ ФЕШЪН ЕООД | Придобил дялове | 27.09.2024 | Активна |
Няма данни