Текущо свързан с 3 фирми, общо 3. В регистъра от 13.01.2010.
| Фирма | Качество | От дата | Статус |
|---|---|---|---|
| СОД ВИДИН 2023 ЕООД | Управител | 15.03.2023 | Активна |
| СОД ВИДИН ЕООД | Управител | 29.09.2014 | Активна |
| СОТ ВИДИН ЕООД | Управител | 13.01.2010 | Неактивна |
| СОТ ВИДИН ЕООД | Ликвидатор | 11.06.2011 | Неактивна |
| СОД ВИДИН 2023 ЕООД | Едноличен собственик на капитала | 15.03.2023 | Активна |
| СОД ВИДИН ЕООД | Едноличен собственик на капитала | 29.09.2014 | Активна |
| СОТ ВИДИН ЕООД | Едноличен собственик на капитала | 13.01.2010 | Неактивна |
| СОТ ВИДИН ЕООД | Придобил дялове | 13.01.2010 | Неактивна |
Няма данни