Текущо свързан с 5 фирми, общо 5. В регистъра от 05.08.2013.
| Фирма | Качество | От дата | Статус |
|---|---|---|---|
| Еуро Кредит ЕООД | Управител | 15.08.2013 | Активна |
| БестКредит.БГ ЕООД | Управител | 08.08.2013 | Активна |
| Бест Кредит ЕООД | Управител | 06.08.2013 | Активна |
| Евро Кредит БГ ЕООД | Управител | 06.08.2013 | Активна |
| БЕСТ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД | Управител | 05.08.2013 | Активна |
| Еуро Кредит ЕООД | Едноличен собственик на капитала | 15.08.2013 | Активна |
| БестКредит.БГ ЕООД | Едноличен собственик на капитала | 08.08.2013 | Активна |
| Евро Кредит БГ ЕООД | Едноличен собственик на капитала | 06.08.2013 | Активна |
| Бест Кредит ЕООД | Едноличен собственик на капитала | 06.08.2013 | Активна |
| БЕСТ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД | Едноличен собственик на капитала | 05.08.2013 | Активна |
| Еуро Кредит ЕООД | Придобил дялове | 15.08.2013 | Активна |
| БестКредит.БГ ЕООД | Придобил дялове | 08.08.2013 | Активна |
| Бест Кредит ЕООД | Придобил дялове | 06.08.2013 | Активна |
| Евро Кредит БГ ЕООД | Придобил дялове | 06.08.2013 | Активна |
| БЕСТ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД | Придобил дялове | 05.08.2013 | Активна |
Няма данни