Текущо свързан с 14 фирми, общо 14. В регистъра от 08.03.2021.
| Фирма | Качество | От дата | Статус |
|---|---|---|---|
| ДК ТРЕЙД 2022 ЕООД | Управител | 20.04.2026 | Активна |
| Недвижими имоти Нови Искър ЕООД | Управител | 29.07.2025 | Активна |
| Д и Д импорт експорт ЕООД | Управител | 24.03.2025 | Активна |
| АЛФА КОНСТРУКТ ЕООД | Управител | 30.01.2025 | Активна |
| ПРОПЪРТИ СТАТУС ЕООД | Управител | 15.10.2024 | Активна |
| АЛФА ПАК ЕООД | Управител | 10.10.2024 | Активна |
| АЛФА ПАК ТРЕЙД ЕООД | Управител | 10.10.2024 | Активна |
| ГЛОБАЛСЕТ ГРУП ЕООД | Управител | 28.06.2024 | Активна |
| ЕмПи ПРОДЖЕКТ ЕООД | Управител | 27.06.2024 | Активна |
| ВИБРОМЕТ ЕООД | Управител | 02.03.2023 | Активна |
| СПЕКТЪР ИНДЪСТРИ ЕООД | Управител | 02.03.2023 | Активна |
| ТЕХНОТРЕЙД 1912 ЕООД | Управител | 02.07.2021 | Активна |
| СТРОЙКО ГРУП ЕООД | Управител | 08.03.2021 | Активна |
| ТОПЛИНА И ВЪЗМОЖНОСТ Сдружение | Представляващ | 16.10.2024 | Активна |
| ТОПЛИНА И ВЪЗМОЖНОСТ Сдружение | Управителен орган | 16.10.2024 | Активна |
| ДК ТРЕЙД 2022 ЕООД | Едноличен собственик на капитала | 20.04.2026 | Активна |
| Недвижими имоти Нови Искър ЕООД | Едноличен собственик на капитала | 29.07.2025 | Активна |
| Д и Д импорт експорт ЕООД | Едноличен собственик на капитала | 24.03.2025 | Активна |
| АЛФА КОНСТРУКТ ЕООД | Едноличен собственик на капитала | 30.01.2025 | Активна |
| ПРОПЪРТИ СТАТУС ЕООД | Едноличен собственик на капитала | 15.10.2024 | Активна |
| ГЛОБАЛСЕТ ГРУП ЕООД | Едноличен собственик на капитала | 28.06.2024 | Активна |
| ЕмПи ПРОДЖЕКТ ЕООД | Едноличен собственик на капитала | 27.06.2024 | Активна |
| ВИБРОМЕТ ЕООД | Едноличен собственик на капитала | 02.03.2023 | Активна |
| СПЕКТЪР ИНДЪСТРИ ЕООД | Едноличен собственик на капитала | 02.03.2023 | Активна |
| ТЕХНОТРЕЙД 1912 ЕООД | Едноличен собственик на капитала | 02.07.2021 | Активна |
| СТРОЙКО ГРУП ЕООД | Едноличен собственик на капитала | 08.03.2021 | Активна |
| ДК ТРЕЙД 2022 ЕООД | Придобил дялове | 20.04.2026 | Активна |
| Недвижими имоти Нови Искър ЕООД | Придобил дялове | 29.07.2025 | Активна |
| Д и Д импорт експорт ЕООД | Придобил дялове | 24.03.2025 | Активна |
| АЛФА КОНСТРУКТ ЕООД | Придобил дялове | 30.01.2025 | Активна |
| ПРОПЪРТИ СТАТУС ЕООД | Придобил дялове | 15.10.2024 | Активна |
| ГЛОБАЛСЕТ ГРУП ЕООД | Придобил дялове | 28.06.2024 | Активна |
| ЕмПи ПРОДЖЕКТ ЕООД | Придобил дялове | 27.06.2024 | Активна |
| СПЕКТЪР ИНДЪСТРИ ЕООД | Придобил дялове | 02.03.2023 | Активна |
| ВИБРОМЕТ ЕООД | Придобил дялове | 02.03.2023 | Активна |
| СТРОЙКО ГРУП ЕООД | Придобил дялове | 08.03.2021 | Активна |
Няма данни