Текущо свързан с 2 фирми, общо 2. В регистъра от 08.04.2014.
| Фирма | Качество | От дата | Статус |
|---|---|---|---|
| КОЛЧОВ БРАДЪРС ЕООД | Управител | 09.05.2014 | Активна |
| БУЛ-ИТ ГРУП ЕООД | Управител | 08.04.2014 | Активна |
| КОЛЧОВ БРАДЪРС ЕООД | Едноличен собственик на капитала | 09.05.2014 | Активна |
| БУЛ-ИТ ГРУП ЕООД | Едноличен собственик на капитала | 08.04.2014 | Активна |
| КОЛЧОВ БРАДЪРС ЕООД | Придобил дялове | 09.05.2014 | Активна |
| БУЛ-ИТ ГРУП ЕООД | Придобил дялове | 08.04.2014 | Активна |
Няма данни