Текущо свързан с 4 фирми, общо 4. В регистъра от 13.06.2025.
| Фирма | Качество | От дата | Статус |
|---|---|---|---|
| СКОРПИОН БИЛДИНГ ЕООД | Управител | 19.10.2026 | Активна |
| ФОТ ИНВЕСТ ЕООД | Управител | 17.06.2026 | Активна |
| АЛБАБИЛД ЕООД | Управител | 30.09.2025 | Активна |
| ИНКОНТРОЛ ПЛЮС ЕООД | Управител | 13.06.2025 | Активна |
| СКОРПИОН БИЛДИНГ ЕООД | Едноличен собственик на капитала | 19.10.2026 | Активна |
| ФОТ ИНВЕСТ ЕООД | Едноличен собственик на капитала | 10.07.2025 | Активна |
| ИНКОНТРОЛ ПЛЮС ЕООД | Едноличен собственик на капитала | 13.06.2025 | Активна |
| СКОРПИОН БИЛДИНГ ЕООД | Придобил дялове | 19.10.2026 | Активна |
| ФОТ ИНВЕСТ ЕООД | Придобил дялове | 10.07.2025 | Активна |
Няма данни