Текущо свързан с 9 фирми, общо 9. В регистъра от 15.08.2023.
| Фирма | Качество | От дата | Статус |
|---|---|---|---|
| Шароне ЕООД | Управител | 21.10.2025 | Активна |
| Балевац ЕООД | Управител | 21.10.2025 | Активна |
| НУСАНТА ЕООД | Управител | 24.07.2025 | Активна |
| БАДУЙ ЕООД | Управител | 24.07.2025 | Активна |
| Дренди ЕООД | Управител | 11.07.2025 | Активна |
| Бумка ЕООД | Управител | 11.07.2025 | Активна |
| СКИВЕ ЕООД | Управител | 20.08.2024 | Активна |
| ХОЛБЕК ЕООД | Управител | 20.08.2024 | Активна |
| ЕСБЕР ЕООД | Управител | 15.08.2023 | Активна |
| Шароне ЕООД | Едноличен собственик на капитала | 21.10.2025 | Активна |
| Балевац ЕООД | Едноличен собственик на капитала | 21.10.2025 | Активна |
| НУСАНТА ЕООД | Едноличен собственик на капитала | 24.07.2025 | Активна |
| БАДУЙ ЕООД | Едноличен собственик на капитала | 24.07.2025 | Активна |
| Бумка ЕООД | Едноличен собственик на капитала | 11.07.2025 | Активна |
| Дренди ЕООД | Едноличен собственик на капитала | 11.07.2025 | Активна |
| СКИВЕ ЕООД | Едноличен собственик на капитала | 20.08.2024 | Активна |
| ХОЛБЕК ЕООД | Едноличен собственик на капитала | 20.08.2024 | Активна |
| ЕСБЕР ЕООД | Едноличен собственик на капитала | 15.08.2023 | Активна |
Няма данни