Вътрешно-търговска и външно-търговска дейност с всякакъв вид стоки, за които няма нормативно ограничителен режим; маркетингова дейност; комисионна, спедиторска, складова и лизингова дейност; посредничество, агентство и представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица у нас и в чужбина; сделки с интелектуална собственост; хотелиерска, туристическа, рекламна и импресарска дейности в страната и чужбина; както и всякаква търговска дейност, незабранена със закон.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ВАНКО КИРИЛОВ МИТОВ | Управител | 19.11.2008 | 5 |
| ДИМИТЪР НАЙДЕНОВ ЦАНЕВ | Управител | 19.11.2008 | 5 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ДИМИТЪР НАЙДЕНОВ ЦАНЕВ | Съдружник | 50,00 % | 19.11.2008 | 5 |
| ВАНКО КИРИЛОВ МИТОВ | Съдружник | 50,00 % | 19.11.2008 | 5 |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2016 | 2015 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — |
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — |
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — |
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — |
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — |
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — |
| Финансов отчет (PDF) | — | ||||||
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2016 | 2015 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — |
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — |
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — |
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — |
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — |
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — |
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 26.03.2019 | 2018 | Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
| 29.03.2018 | — | Друг акт: декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството |
| 22.02.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 22.02.2017 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 13.08.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
| 24.06.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет |
| 28.06.2010 | 2009 | Годишен финансов отчет |
| 25.06.2009 | 2008 | - 2008 |
| 18.12.2008 | 2007 | Годишен финансов отчет |
| 18.11.2008 | — | Актуален учредителен акт |
Няма данни
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС