ПPOEKTИPAHE, ПPOГPAMИPAHE, MOHTAЖ, ПOДДPЪЖKA И ПЛACMEHT HA MИKPOKOMПЮTPИ, OCИГУPИTEЛHA TEXHИKA, ПPOГPAMHИ ПPOДУKTИ И CИCTEMИ, MEДИЦИHCKA TEXИKA, PEHTГEHOBO OБOPУДBAHE, AПAPATИ ЗA ДEФEKTOCKOПИЯ, EЛEKTPOHИKA ЗA БИTA, EЛEKTPOДИ ЗA BИCOKOBOЛTOBИ PAЗPЯДИ, EЛEKTPOИHCTAЛAЦИИ, EЛEKTPOHHO OБOPУДBAHE, ИЗBЪPШBAHE HA PEMOHT И ДИAГHOCTИKA ЗA ABTOMOБИЛИ, BЪTPEШEH И MEЖДУHAPOДEH TPAHCПOPT, TУPИЗЪM, XOTEЛИEPCTBO, PECTOPAHTЬOPCTBO, ЧAPTЪPHИ KPУИЗИ C ЯXTИ ПO БЪЛГAPCKOTO ЧEPHOMOPИE И ПO CBETA, CПOPTHOBЪЗCTAHOBИTEЛHИ ДEЙHOCTИ, ПPEДOCTABЯHE ПOД HAEM HA BOДHИ CKИ, CЪPФ, MOTOPHИ ЛOДKИ, OPГAHИЗИPAHE HA ЛУHAПAPK И ДPУГИ УBECEЛИTEЛHИ ИГPИ, ДИЗAЙH И ПPOCTPAHCTBEHO OФOPMЛEHИE, MAPKETИHГ И PEKЛAMHA ДEЙHOCT /БEЗ KИHO И ПEЧAT/, XУДOЖECTBEHO БPOHЗOЛEEHE И ИЗДEЛИЯ HA ПPИЛOЖHИTE ИЗKУCTBA И БУTИЦИ OT TEKCTИЛ, ПPOИЗBOДCTBO И ПЛACMEHT HA ИЗДEЛИЯ OT ПЛACTMACA, KAУЧУK, ДЪPBO, ПPOИЗBOДCTBO И ПЛACMEHT HA PEKЛAMHИ CУBEHИPИ И ИЗДEЛИЯ /БEЗ BЛAГAHE HA БЛAГOPOДHИ METAЛИ И CKЪПOЦEHHИ KAMЪHИ/, TЪPГOBИЯ C ПPOMИШЛEHИ CTOKИ, CTOKИ ЗA БИTA И ПPOИЗBOДCTBO HA XЛEБHИ ИЗДEЛИЯ, ПPEДCTABИTEЛCTBO, ПOCPEДHИЧECTBO И AГEHTCTBO HA MECTHИ И ЧУЖДECTPAHHИ ЛИЦA, BЪHШHOTЪГOBCKA ДEЙHOCT, CTPOИTEЛHO-MOHTAЖHИ И ДOBЪPШИTEЛHИ PAБOTИ, ПPOИЗBOДCTBO, ИЗKУПУBAHE И PEAЛИЗAЦИЯ HA CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ И ДOMAШHИ ЖИBOTHИ, ДETEKTИBCKИ УCЛУГИ, ФOTOГPAФCKИ УCЛУГИ, ЮPИДИЧECKИ KOHCУЛTAЦИИ, ПPOИЗBOДCTBO И PEAЛИЗAЦИЯ HA CTOKИ И ПPEДOCTABЯHE HA УCЛУГИ ЗA ПPOИЗBOДCTBO HA KPAЙHO ПOTPEБЛEHИE, ПPEBOЗHA И CПEДИTOPCKA ДEЙHOCT /БEЗ ПOЩEHCKИ ПPATKИ/, ФИHAHCOBO-KPEДИTHA И БPOKEPCKA ДEЙHOCT. ЛИЧHA OXPAHA HA ФИЗИЧECKИ ЛИЦA /CЛEД ПOЛУЧABAHE HA ЛИЦEHЗ/, ИЗBЪPШBAHE HA OБУЧEHИE ПO OXPAHA И CAMOOXPAHA, OXPAHA HA ИMУЩECTBO HA ФИЗИЧECKИ И ЮPИДИЧECKИ ЛИЦA /CЛEД ПOЛУЧABAHE HA ЛИЦEHЗ/, OXPAHA HA MEPOПPИЯTИЯ /CЛEД ПOЛУЧABAHE HA ЛИЦEHЗ/, OXPAHA HA ЦEHHИ ПPATKИ И TOBAP /CЛEД ПOЛУЧABAHE HA ЛИЦEHЗ/.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ВЕНЕТА АСЕНОВА ФАРФАРОВА | Управител | 10.04.2024 | 4 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| БОРИС АСЕНОВ ДАСКАЛОВ | Съдружник | 2,00 % | 18.06.2008 | 1 |
| ВЕНЕТА АСЕНОВА ФАРФАРОВА | Съдружник | 98,00 % | 10.04.2024 | 4 |
| ВЕНЕТА АСЕНОВА ФАРФАРОВА | Придобил дялове | — | 03.06.2019 | 4 |
| ПЕНЕ ВЛАДИМИРОВ АЛЕКСИЕВ | Придобил дялове | — | 16.09.2022 | 6 |
| Фирма | Качество | Дял | От дата | Статус |
|---|---|---|---|---|
| АВЕЛДЖЕРА ЕООД | Придобил дялове | 97,09 % | 14.06.2023 | Активна |
Няма сигнали.
Поземлени имоти: 1. Сгради: 0. Самостоятелни обекти: 5. Населени места: 3.
Всички имоти на фирмата на картата
Кадастрални данни. Не са доказателство за собственост и не показват ипотеки и възбрани.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | ||||||||||||||
| Статус на ГФО | Разпознат | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 25.09.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 28.09.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 30.09.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 29.09.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 27.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 21.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 24.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 21.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 22.05.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 22.05.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 22.05.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 02.05.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 02.05.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 02.07.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
| 02.07.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
| 02.07.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
| 13.06.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет |
| 19.04.2010 | 2009 | Годишен финансов отчет |
| 17.04.2009 | 2008 | за 2008 г. |
| 24.07.2008 | 2007 | 2007 Г. |
| 29.04.2008 | — | Друг акт ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС