Складиране и съхранение на товари, покупко-продажба, замяна, аренда, наем и обработка на земеделски земи, в т.ч. лозя и лозови масиви, лозарство и градинарство, производство, сделки и дейности с вино и винени продукти, сделки и дейности в производството и търговията със стоки и услуги, в страната и зад граница, самостоятелно и в съдружие, при спазване на всички законови изисквания, както и всякакви други сделки и дейности, незабранени от закона.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ФИЛИП МИХАЙЛОВ ХАРМАНДЖИЕВ | Управител | 19.03.2008 | 12 |
| РАДОСЛАВ НИКОЛОВ НИКОЛОВ | Управител | 19.10.2022 | 4 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ФИЛИП МИХАЙЛОВ ХАРМАНДЖИЕВ | Съдружник | 80,00 % | 19.10.2022 | 12 |
| РАДОСЛАВ НИКОЛОВ НИКОЛОВ | Съдружник | 20,00 % | 19.10.2022 | 4 |
| Дамяница АД | Придобил дялове | — | 14.06.2008 | — |
| ФИЛИП МИХАЙЛОВ ХАРМАНДЖИЕВ | Придобил дялове | — | 19.10.2022 | 12 |
| РАДОСЛАВ НИКОЛОВ НИКОЛОВ | Придобил дялове | — | 19.10.2022 | 4 |
Поземлени имоти: 1. Сгради: 0. Самостоятелни обекти: 0. Населени места: 1.
Всички имоти на фирмата на картата
Кадастрални данни. Не са доказателство за собственост и не показват ипотеки и възбрани.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — |
232,0
+7,4 %
|
216,0
-31,9 %
|
317,0
+57,7 %
|
201,0 | 430,0 | — | — | ||||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | 292,0 | — | — | — | — | — | ||||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | 301,0 | 317,0 | 274,0 | 543,0 | — | — | ||||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | 15,0 | 15,0 | — | — | — | — | ||||
| Общо разходи | — | — | — | — | 217,0 | 310,0 | — | — | — | — | — | ||||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | 15,0 | — | — | — | — | — | ||||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — |
-13,0
-30,0 %
|
-10,0 | — | — | — | — | ||||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | -6,0 % | -3,2 % | — | — | — | — | ||||
| Финансов отчет (PDF) | |||||||||||||||
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Разпознат | Проверен | Проверен | Проверен | Разпознат | Разпознат | Вписан | Вписан |
| Показател | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | 201,0 | 312,0 | 399,0 | — | — | — | — | ||||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Парични средства | — | — | — | — | 1,0 | 2,0 | 2,0 | — | — | — | — | ||||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 24.09.2025 | 2024 | Годишен финансов отчет |
| 29.09.2024 | 2023 | Годишен финансов отчет |
| 21.09.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 24.09.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 26.08.2021 | 2018 | Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
| 04.03.2020 | 2019 | Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
| 22.06.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 26.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 26.06.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 01.07.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 01.07.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 29.06.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 23.07.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
| 13.07.2010 | 2009 | Годишен финансов отчет |
| 27.05.2009 | 2008 | Годишен финансов отчет за 2008 г. |
| 30.06.2008 | 2007 | Годишен финансов отчет |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС