BHOC И ИЗHOC HA CTOKИ И MATEPИAЛИ, BЪHШHOTЪPГOBCKИ CДEЛKИ, ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ДA ГИ ПPEПPOДAДE B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ И ПPEBOЗHИ CДEЛKИ, CKЛAДOBИ CДEЛKИ, ЛИЦEHЗИOHHИ CДEЛKИ, CTOKOB KOHTPOЛ, CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT, XOTEЛИEPCKИ, TУPИCTИЧECKИ, PEKЛAMHИ, ИHФOPMAЦИOHHИ, ПPOГPAMHИ, ИMПPECAPCKИ ИЛИ ДPУГИ УCЛУГИ, ПOKУПKA, CTPOEЖ ИЛИ OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, PEMOHTHИ УCЛУГИ, ЛИЗИHГ.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ИРИНА АНАТОЛИЕВНА ГЕРДЖИКОВА | Управител | 17.02.2010 | 1 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ИРИНА АНАТОЛИЕВНА ГЕРДЖИКОВА | Едноличен собственик на капитала | — | 17.02.2010 | 1 |
Поземлени имоти: 1. Сгради: 3. Самостоятелни обекти: 0. Населени места: 1.
Всички имоти на фирмата на картата
Кадастрални данни. Не са доказателство за собственост и не показват ипотеки и възбрани.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 20.03.2026 | 2025 | Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
| 29.05.2025 | 2024 | Годишен финансов отчет |
| 09.04.2024 | 2023 | Годишен финансов отчет |
| 17.07.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 04.08.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 01.09.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 22.02.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 15.05.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 27.03.2018 | 2017 | Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
| 31.03.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 01.06.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 30.04.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 15.01.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 16.05.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
| 09.04.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет |
| 16.02.2010 | — | Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Няма данни
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 27.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС