ПPOИЗBOДCTBO HA ЗEMEДEЛCKA ПPOДУKЦИЯ BЪPXУ APEHДOBAHИ, HAETИ ЗEMИ, A CЬЩO И HA ЖИBOTИHCKA ПPOДУKЦИЯ; ИЗKУПУBAHE HA ЗEMEДEЛCKA ПPOДУKЦИЯ; CHAБДЯBAHE HA KOOПEPATOPИTE И HACEЛEHИETO CЬC CEMEHA, TOPOBE И ИЗHOC HA BCЯKAKBA CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ИВАН ВЪЛЧЕВ ЗЛАТЕВ | Председател | 10.09.2010 | 1 |
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| АНКА НЕДЕЛЧЕВА БЕНЧЕВА | Управителен съвет | 10.09.2010 | 1 |
| СТОЯН ПЕНЕВ СТОЯНОВ | Управителен съвет | 10.09.2010 | 1 |
| ЙОРДАНКА ТОДОРОВА ЗЛАТЕВА | Управителен съвет | 10.09.2010 | 1 |
| ИСМАИЛ АХМЕД АЛИ | Управителен съвет | 10.09.2010 | 1 |
| ИВАН ВЪЛЧЕВ ЗЛАТЕВ | Управителен съвет | 10.09.2010 | 1 |
| ТОДОР НИКОЛОВ СЛАВОВ | Контролен съвет | 10.09.2010 | 1 |
| ПЕТЪР ПАНЧЕВ КОСТАДИНОВ | Контролен съвет | 10.09.2010 | 1 |
| ГИРГИНА ЗЛАТЕВА ИВАНОВА | Контролен съвет | 10.09.2010 | 1 |
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — |
| Общо приходи | — | — |
| Оперативни разходи | — | — |
| в т.ч. разходи за персонала | — | — |
| Общо разходи | — | — |
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — |
| Нетна печалба (загуба) | — | — |
| Нетен марж | — | — |
| Финансов отчет (PDF) | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан |
| Показател | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Общо активи | — | — |
| Дълготрайни активи | — | — |
| Материални запаси | — | — |
| Вземания | — | — |
| Парични средства | — | — |
| Собствен капитал | — | — |
| Общо задължения | — | — |
| Задължения към финансови предприятия | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 30.03.2020 | 2019 | Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
| 21.03.2019 | 2018 | Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
| 31.07.2018 | 2017 | Декларация |
| 24.07.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет 2016 |
| 24.08.2010 | — | Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
Няма данни
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Няма данни
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС