ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИ КОНСУЛТАЦИИ; ТЪРГОВСКА И ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ; КОНСУЛТАНТСКА, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ; ВНОС И ИЗНОС НА СТОКИ И УСЛУГИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; РЕКЛАМНА И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ; ПРЕВОЗНА, ХОТЕЛИЕРСКА, РЕСТОРАНТЬОРСКА, ТУРИСТИЧЕСКА, ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА, ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ; СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНА И ПРОЕКТАНТСКА ДЕЙНОСТ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ИВИАНА ДИМИТРОВА РАЧЕВА | Управител | 05.09.2008 | 6 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ИВИАНА ДИМИТРОВА РАЧЕВА | Едноличен собственик на капитала | — | 21.02.2011 | 6 |
| ПОЛИНА ДИМИТРОВА КАВРЪКОВА | Придобил дялове | — | 19.10.2009 | 8 |
| ИВИАНА ДИМИТРОВА РАЧЕВА | Придобил дялове | — | 19.10.2009 | 6 |
Няма сигнали.
Поземлени имоти: 0. Сгради: 0. Самостоятелни обекти: 1. Населени места: 1.
Кадастрални данни. Не са доказателство за собственост и не показват ипотеки и възбрани.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Статус на ГФО | Разпознат | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 26.08.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 08.09.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 13.08.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 07.06.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет 2010 |
| 20.05.2010 | 2009 | Годишен финансов отчет |
| 04.06.2009 | 2008 | за 2008г. |
| 04.06.2009 | 2007 | за 2007г. |
| 03.09.2008 | — | Актуален учредителен акт |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС