ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОДНИ СДЕЛКИ; МЕНИТЕЛНИЦИ, ЗАПИСИ НА ЗАПОВЕД И ЧЕКОВЕ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; СТОКОВ КОНТРОЛ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ВЪНШНО ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ФОТОГРАФСКИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ЛИЗИНГ; ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, НЕ ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА ЗА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| НИКОЛАЙ АСЕНОВ ИЛИЕВ | Управител | 16.05.2011 | 19 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| НИКОЛАЙ АСЕНОВ ИЛИЕВ | Едноличен собственик на капитала | — | 16.05.2011 | 19 |
| АДРИАН ИВАНОВ СТИЛЯНОВ | Придобил дялове | — | 31.03.2010 | 64 |
| НИКОЛАЙ АСЕНОВ ИЛИЕВ | Придобил дялове | — | 16.05.2011 | 19 |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — |
| Общо приходи | — | — | — |
| Оперативни разходи | — | — | — |
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — |
| Общо разходи | — | — | — |
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — |
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — |
| Нетен марж | — | — | — |
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — |
| Дълготрайни активи | — | — | — |
| Материални запаси | — | — | — |
| Вземания | — | — | — |
| Парични средства | — | — | — |
| Собствен капитал | — | — | — |
| Общо задължения | — | — | — |
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 09.05.2011 | — | Актуален учредителен акт/устав |
| 21.06.2010 | 2009 | Годишен финансов отчет |
| 15.06.2009 | 2008 | 2008 |
| 23.06.2008 | 2007 | за 2007г. |
| 10.04.2008 | — | Актуален учредителен акт |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС