ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ СВЪРЗАНИ С ПОКУПКАТА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБАТА ИМ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ТЪРГОВИЯ С ТЕЧНИ ГОРИВА И СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ТРАНСПОРТИРАНЕ НА НЕФТОПРОДУКТИ, ТРЕТИРАНЕ, СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ, ТОВАРЕНЕ, ПРЕТОВАРВАНЕ , ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНЕ , ПРЕРАБОТВАНЕ, ОБЕЗВРЕЖДАНЕ, ВНОС - ИЗНОС НА ОТПАДЪЦИ, СЪДЪРЖАЩИ НЕФТОПРОДУКТИ- ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТПАДЪЦИ ОТ РАФИНАЦИЯ НА НЕФТ, ПРЕЧИСТВАНЕ НА ЗЕМЕН ГАЗ МАСЛЕНИ УТАЙКИ И ТВЪРДИ ОТПАДЪЦИ, УТАЙКИ ОТ ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ПРИ НЕФТОДОБИВА, УТАЙКИ ПОЛУЧАВАНИ ПРИ ОБЕЗСОЛЯВАНЕ, ДЪННИ УТАЙКИ ОТ РЕЗЕРВОАРИ, УТАЙКИ ОТ КИСЕЛИНО АЛКИЛИРАНЕ, РАЗЛИВИ ОТ НЕФТ, УТАЙКИ ПОЛУЧАВАНИ ПРИ РАБОТА НА ИНСТАЛАЦИИТЕ И ПОДРЪЖКАТА ИМ, КИСЕЛИНЕН И ДРУГИ КАТРАНИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОНИ, ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ, ТУРОПЕРАТОРСКА И АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОНИ И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ .
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ЛЮБОМИР ДРАЖЕВ МОМЧИЛОВ | Управител | 17.10.2018 | 17 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ПЕТРОЛМАГ ООД | Едноличен собственик на капитала | — | 17.10.2018 | — |
| ДОБРОМИР ЙОРДАНОВ БОЖИЛОВ | Придобил дялове | — | 17.10.2018 | 4 |
| ПЕТРОЛМАГ ООД | Придобил дялове | — | 17.10.2018 | — |
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — |
1 454,0
-8,9 %
|
1 596,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Общо приходи | — | — |
1 454,0
-8,9 %
|
1 596,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Оперативни разходи | 321,0 | 260,0 | 1 421,0 | 1 546,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| в т.ч. разходи за персонала | 24,0 | 15,0 | 22,0 | 24,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Общо разходи | 345,0 | 289,0 | 1 456,0 | 1 595,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Счетоводна печалба (загуба) | — |
8,0
+500,0 %
|
-2,0
-300,0 %
|
1,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Нетна печалба (загуба) | — |
8,0
+500,0 %
|
-2,0
-300,0 %
|
1,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Нетен марж | — | — | -0,1 % | 0,1 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | ||||||||||||||
| Статус на ГФО | Проверен | Проверен | Проверен | Проверен | Проверен | Проверен | Проверен | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | 1 887,0 | 1 846,0 | 1 861,0 | 1 822,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Дълготрайни активи | 1 697,0 | 1 630,0 | 1 632,0 | 1 636,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Материални запаси | 55,0 | 41,0 | 34,0 | 19,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Вземания | 60,0 | 98,0 | 98,0 | 72,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Парични средства | 74,0 | 77,0 | 97,0 | 95,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Собствен капитал | 70,0 | 70,0 | 62,0 | 65,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Общо задължения | 1 817,0 | 1 776,0 | 1 799,0 | 1 757,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Задължения към финансови предприятия | 438,0 | 611,0 | 755,0 | 899,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 28.06.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 18.07.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 30.06.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 09.04.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 15.05.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 17.05.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 02.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 24.04.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 24.04.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 26.06.2012 | 2011 | 2-ра част |
| 26.06.2012 | 2011 | 1-ва част |
| 28.06.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет 2010 |
| 04.06.2009 | 2008 | за 2008 г. |
| 20.08.2008 | 2007 | за 2007 г. |
| 20.08.2008 | — | Актуален учредителен акт |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС