ХОТЕЛИЕРСКИ,ТУРИСТИЧЕСКИ,РЕКЛАМНИ,ИНФОРМАЦИОННИ,ПРОГРАМНИ,ИМПРЕСАРСКИ И ДРУГИ УСЛУГИ;ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА;ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН,ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД;ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО;КОМИСИОННИ,СПЕДИЦИОННИ,ПРЕВОЗНИ,СКЛАДОВИ И ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ,ПОКУПКА,СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА И ТУРИЗЪМ;ЛИЗИНГ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
| Дата на регистрация | Основание | Дата на прекратяване |
|---|---|---|
| 21.04.2022 | Задължителна регистрация на основание чл.97а, ал.1 от ЗДДС | — |
| 24.01.2023 | Регистрация по чл. 100, ал. 1 | — |
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| СТАНИМИР ДИМИТРОВ ДЕНЧЕВ | Управител | 14.09.2010 | 2 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| СТАНИМИР ДИМИТРОВ ДЕНЧЕВ | Съдружник | 15,00 % | 11.12.2024 | 2 |
| МАРГАРИТ СТАНИМИРОВ ДЕНЧЕВ | Съдружник | 85,00 % | 11.12.2024 | 3 |
| СТАНИМИР ДИМИТРОВ ДЕНЧЕВ | Придобил дялове | — | 11.12.2024 | 2 |
| МАРГАРИТ СТАНИМИРОВ ДЕНЧЕВ | Придобил дялове | — | 11.12.2024 | 3 |
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Финансов отчет (PDF) | |||||||||||||||||
| Статус на ГФО | Проверен | Разпознат | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 08.07.2024 | 2023 | Годишен финансов отчет |
| 19.04.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 02.06.2022 | 2021 | Годишен финансов отчет |
| 17.06.2021 | 2020 | Годишен финансов отчет |
| 15.06.2020 | 2019 | Годишен финансов отчет |
| 12.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 03.05.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 12.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 26.05.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 21.04.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 08.05.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет |
| 08.05.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 21.05.2012 | 2011 | Годишен финансов отчет |
| 21.06.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет |
| 25.08.2010 | 2009 | Годишен финансов отчет |
| 25.08.2010 | 2008 | Годишен финансов отчет |
| 25.08.2010 | 2007 | Годишен финансов отчет |
| 25.08.2010 | — | Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС