ДИЗАЙН И ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛИ; ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ХРАНИТЕЛНИ И НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ, РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, АВТОМОБИЛИ; ОРГАНИЗИРАНЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКВА СЕЛСКОСТОПАНСКА, ПРОИЗВОДСТВЕНА И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО; ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ОРГАНИЗИРАНЕ ИЗВЪРШВАНЕТО НА НИСКО И ВИСОКО СТРОИТЕЛСТВО ВЪВ ВСИЧКИТЕ ИМ ФАЗИ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТРОИТЕЛСТВО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ПРОЕКТИРАНЕ; ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ЕКСПОРТ, ИМПОРТ, РЕЕКСПОРТ, КОМПЕНСАЦИОННИ, БАРТЕРНИ И ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ТЪРГОВСКИ ОПЕРАЦИИ, ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, МАРКЕТИНГ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И АГЕНТСТВО НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ЗАЛОГ НА ВЕЩИ; ТРАНПОРТНИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА, СЧЕТОВОДНА И КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ;РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ; СТОПАНСКИ ТУРИЗЪМ; ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
| Лице | Качество | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|
| ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ МАРИНОВ | Управител | 13.01.2010 | 4 |
| НЕДЯЛКО ЙОРДАНОВ МАРИНОВ | Управител | 13.01.2010 | 1 |
| Лице | Качество | Дял | От дата | Свързани фирми |
|---|---|---|---|---|
| ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ МАРИНОВ | Съдружник | 50,00 % | 13.01.2010 | 4 |
| НЕДЯЛКО ЙОРДАНОВ МАРИНОВ | Съдружник | 50,00 % | 13.01.2010 | 1 |
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 29.06.2021 | 2020 | Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч |
| 14.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет 2018 |
| 29.05.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет 2014 |
| 18.06.2014 | 2013 | Годишен финансов отчет 2013 |
| 30.06.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет |
| 10.01.2010 | — | Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
Няма данни
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС