ПОКУПКА НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН,ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД;КОМИСИОННА,СПЕДИТОРСКА,СКЛАДОВА,ЛИЗИНГОВА,КОНСТРУКТОРСКА И КОНСУЛТАНСКА ДЕЙНОСТ,МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ;ПРЕВОЗНА ДЕЙНОСТ НА ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ;ПОСРЕДНИЧЕСКА И ПРЕДСТАВИТЕЛНА ДЕЙНОСТ;ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ,ВНОС,ИЗНОС,БАРТЕРНИ СДЕЛКИ,РЕЕКСПОРТ;ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.
Няма данни
Няма сигнали.
Няма имоти на фирмата в кадастъра.
Базова година за финансовия анализ: 2024. Историческите отчети са запазени.
| Показател | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетни приходи от продажби | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Общо приходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Оперативни разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| в т.ч. разходи за персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Общо разходи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Счетоводна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Нетна печалба (загуба) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Нетен марж | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Финансов отчет (PDF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Статус на ГФО | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан | Вписан |
| Показател | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Дълготрайни активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Материални запаси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Вземания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Парични средства | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Собствен капитал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Общо задължения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Задължения към финансови предприятия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нетен марж = нетна печалба (загуба) / нетни приходи от продажби. Процентът под стойността е промяната спрямо предходната година.
Финансовите данни са извлечени автоматично от годишните финансови отчети с информативна цел. Работим постоянно за подобряване на точността им, но са възможни грешки и неточности. Препоръчваме да ги сверявате с оригиналния отчет, публикуван в Търговския регистър, преди да вземате важни решения.
| Дата | Година | Документ |
|---|---|---|
| 15.09.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 15.09.2023 | 2022 | Годишен финансов отчет |
| 17.06.2019 | 2018 | Годишен финансов отчет |
| 12.09.2018 | 2017 | Годишен финансов отчет |
| 14.06.2017 | 2016 | Годишен финансов отчет |
| 10.05.2016 | 2015 | Годишен финансов отчет |
| 17.04.2015 | 2014 | Годишен финансов отчет |
| 28.06.2013 | 2012 | Годишен финансов отчет |
| 05.04.2012 | 2011 | ОПР |
| 05.04.2012 | 2011 | Приложение |
| 05.04.2012 | 2011 | ОПП |
| 05.04.2012 | 2011 | Баланс |
| 05.04.2012 | 2011 | ОСК |
| 17.06.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет |
| 17.06.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет |
| 17.06.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет |
| 17.06.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет |
| 17.06.2011 | 2010 | Годишен финансов отчет |
| 11.08.2009 | — | Актуален учредителен акт |
| 11.08.2009 | 2008 | Годишен финансов отчет |
| 11.08.2009 | 2007 | Годишен финансов отчет |
| 11.08.2009 | — | Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав |
Връзки чрез текущи лица и фирми-собственици. Лица и фирми с над 50 участия не се отчитат.
Няма данни
Източник: Търговски регистър (data.egov.bg) и годишни финансови отчети. Последно обновяване: 23.10.2026.
Достъпно с абонамент Insider:
149 € на година без ДДС